機架:支撐設備的主體結構,通常采用焊接或鑄鋼制造。
動顎和固定顎:動顎通過偏心軸驅動,與固定顎形成破碎腔,顎板采用高耐磨材料。
偏心軸:帶動動顎運動,采用高強度合金鋼制造。
調整裝置:用于調節(jié)排料口大小,控制出料粒度。
潤滑系統(tǒng):確保設備正常運行,減少磨損。
C系列顎式破碎機主要由以下幾大部分構成:機架、偏心軸傳動系統(tǒng)、破碎腔作業(yè)區(qū)、安全保護裝置以及排料口調節(jié)機構。其破碎機制屬于曲動擠壓型。工作時,電動機驅動皮帶和皮帶輪旋轉,通過偏心軸的傳動,使動顎產生前后上下的擺動運動。當動顎驅動動顎板向定顎板靠近時,物料會受到強烈的擠壓或劈裂作用,從而實現(xiàn)破碎。而當動顎及動顎板在偏心軸和彈簧的共同作用下后退時,已經(jīng)破碎的物料則從顎板的底部排料口順利排出。隨著電動機的持續(xù)旋轉,動顎會周期性地完成壓碎和排料動作,從而確保破碎機能夠連續(xù)高效地進行批量生產。
礦山行業(yè):用于破碎各種礦石,如鐵礦石、銅礦石等
建材行業(yè):用于處理建筑垃圾、混凝土等。
冶金行業(yè):用于破碎冶金渣、鋼渣等。
結構簡單:易于維護和操作。
高效破碎:適用于高硬度物料。
耐用性強:關鍵部件采用耐磨材料。
粒度可調:通過調整排料口控制出料粒度。
型號 | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
進料口寬度(mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
進料口深度(mm) | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
最大進料尺寸(mm) | 460 | 530 | 680 | 760 | 960 | |
排料口寬度(mm) | 60-175 | 110-170 | 70-200 | 100-250 | 150-300 | |
偏心軸轉速(rpm) | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
生產能力(t/h) | 120-455 | 170-330 | 190-625 | 290-845 | 520-1275 | |
功率(KW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 2830×1983×1924 | 3346×2111×2376 | 3890×2374×2836 | 4111×2596×2952 | 5690×3318×3843 | |
出料尺寸 (mm) | 緊邊排料口 尺寸(mm) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) |
0-90 | 60 | 120-155 | ||||
0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||
0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||
0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
0-450 | 300 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定。